Elcometer 408提供的光澤度測量技術,對單一讀數(shù)進行的光澤度、霧影和影像清晰度(DOI)分析。
準確
簡單
靈活
耐用
功能強大
| 產(chǎn)品特點 | |
| 菜單結構方便易懂 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語以及中文 | 
| 明亮彩色屏; 持續(xù)背光 | 亮度可調,帶有6個按鍵觸摸感應界面 | 
| 用戶自定義測量顯示 | • | 
| 耐劃痕耐溶劑顯示屏 | • | 
| 電源或USB電源 | • | 
| 校準證書:可追溯至ISO、UKAS和BAM | • | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | • | 
| USB連接電 腦 | • | 
| Bluetooth®(藍牙):連接至電腦或Android™移動設備 | • | 
| 屏幕數(shù)據(jù)統(tǒng)計 | x、σ、zui大值和zui小值 | 
| ElcoMaster™ 2.0軟件&USB線 | • | 
| 日期和時間戳 | • | 
| 儀器記憶; 可記憶讀數(shù)個數(shù) | 多達999個讀數(shù)和曲線 | 
| 重復測量模式 | 用戶自定義:2、5或10秒 | 
| 刪除zui后一個讀數(shù) | • | 
| 標準和固定批次大小 | • | 
| 變化趨勢、光澤度和影像圖 | • | 
| 測量模式 | 光澤度(GU):20°、60°、85°*;霧影(HU)和霧影值(HU Log);影像清晰度(DOI);zui高反射率(Rspec);反射影像質量(RIQ)和測角光度曲線 | 
| 技術規(guī)格 | |||||
| 部件編號 | 產(chǎn)品描述 | ||||
| J408--26 | Elcometer 408雙角度光澤度和影像清晰度(DOI)儀(20和60度) | ||||
| J408--268 | Elcometer 408三角度光澤度和影像清晰度(DOI)儀(20、60和85度) | ||||
| 電池類型 | 可充電鋰離子電池續(xù)航時間長達17個小時,可進行20000次讀數(shù) | ||||
| 充電時間 | USB—4.5個小時,電源充電器—2.5個小時 | ||||
| 
 | 光澤度 | 霧影 | 影像清晰度(DOI) | 反射影像質量(RIQ) | 測角光度 | 
| 測量范圍 | 20°: 0-2,000GU; | 0-2,000GU | 0-100 DOI | 0-100 RIQ | - | 
| 分辨率 | 0.1GU | 0.1HU | 0.1 | 
 | 0.1GU | 
| 重復性 | 0.2GU | 0.2HU | 0.2 | 
 | 0.2GU | 
| 再現(xiàn)性 | 0.5GU | 0.5HU | 0.5 | 
 | 0.5GU | 
| 20°時的zui高鏡面反射率 | ± 0.09375° | ||||
| 尺寸 (H x W x D) | 65 x 140 x 50mm (2.5 x 5.5 x 1.9”) | ||||
| 重量 | 790g (1lb 12oz) | ||||
| 包裝清單 | Elcometer 408光澤度和影像清晰度(DOI)儀、帶校準證書的ISO 17025高光澤度校準板、光澤度板清潔布、電源充電器(英國、歐盟和美國)、運輸包裝箱、USB線、ElcoMaster™ 2.0軟件及操作手冊。 | ||||
標準:
AS/NZS 1580.602.2, ASTM C 584, ASTM D 1455, ASTM D 2457, ASTM D 4039, ASTM D 523, ASTM D 5767, DIN 67530,ECCA T2,
EN 12373-11, EN 13523-2, ISO 2813,ISO 7668, JIS K 5600-4-7, JIS Z 8741, TAPPI T 653
| T40823532 | 帶校準證書的ISO 17025高光澤度校準板 | 
| T40823533 | 帶校準證書的鏡面光澤度校準板 | 
| T99923535 | 光澤度板清潔布 | 
| T99921325 | USB線 | 
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:491749 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸